Турниры
Январь 2020
№ | Название турнира | Дата начала | Дата окончания | Возрастные группы | Контроль времени | Место проведения | Организатор | Статус отчета о соревновании | Положение |
1 | Открытый рождественский шахматный фестиваль “Снежная королева” | 04.01.20 | 08.01.20 | 2013 и моложе, 2011-2012, 2009-2010, опен | 65 | Камышин, ул. Феоктистова, 14а, МБУ СШ №3 | СШ №3 | Турнир обсчитан | Ссылка |
2 | Рождественский турнир по быстрым шахматам | 06.01.20 | 06.01.20 | 2006-2012 | 10+5 | Волгоград, б-р 30 лет Победы, 29а, МБУ СШ №23 | СШ №23 | Турнир обсчитан | Ссылка |
3 | Январские узоры | 18.01.20 | 18.01.20 | 2008-2011 | 10+10 | Волгоград, ул. Советская, д.28 | Городской шахматный центр | Турнир обсчитан | Ссылка |
4 | “Белая ладья” г. Волжский | 25.01.20 | 26.01.20 | 2006 и моложе | 10+5 | Волжский, ул. Карбышева, д.40 | ВРОО ФШВО | Турнир обсчитан | Ссылка |
5 | Командный чемпионат г. Камышин | 25.01.20 | 16.02.20 | опен | 90 | Камышин, ул. Феоктистова, 14а, МБУ СШ №3 | СШ №3 | Документы не получены | Ссылка |
6 | Январские узоры – блиц | 26.01.20 | 26.01.20 | опен | 3+2 | Волгоград, ул. Советская, д.28 | Городской шахматный центр | Турнир обсчитан | Ссылка |
7 | Январские узоры – классика | 25.01.20 | 31.01.20 | опен | 45+30 | Волгоград, ул. Советская, д.28 | Городской шахматный центр | Документы не получены | Ссылка |
Февраль 2020
№ | Название турнира | Дата начала | Дата окончания | Возрастные группы | Контроль времени | Место проведения | Организатор | Статус отчета о соревновании | Положение |
1 | Первенство ПШК Волжский гамбит по быстрым шахматам | 02.02.20 | 01.03.20 | опен | 10+5 | Волжский, ул. Мира, 157 | ПШК Волжский гамбит | Документы не получены | Ссылка |
2 | Турнир, посвященный 77-летию победе в Сталинградской битве | 01.02.20 | 01.02.20 | 2011 и моложе с рейтингом 1000 и менее | 10+5 | Волгоград, ул. Советская, д.28 | Городской шахматный центр | Турнир обсчитан | Ссылка |
3 | Квалификационный турнир, посвященный годовщине Победы в Сталинградской битве | 01.02.20 | 03.02.20 | опен | 65 | Камышин, пр-д Феоктистова, 12а | СШ №3 Камышин | Турнир обсчитан | Ссылка |
4 | Открытое первенство МБУ СШ №15 Волгограда | 09.02.20 | 09.02.20 | 2013 и моложе, 2011-2012, 2009-2010, опен | 10+5 | Волгоград, ул. Дзержинского, д.17 | СШ 15 Волгоград | Турнир обсчитан | Ссылка |
5 | Открытое первенство “Бейкер стрит” по быстрым шахматам | 16.02.20 | 16.02.20 | 2012-2015, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 | 10+5 | Волгоград, ул. Космонавтов, 34 ШК “Гамбит” | ШК Гамбит Волгоград | Турнир обсчитан | Ссылка |
6 | Рейтинг-турнир ШК “Гамбит” | 09.02.20 | 09.02.20 | 2008-2014 | 10+5 | Волгоград, ул. Космонавтов, 34 ШК “Гамбит” | ШК Гамбит Волгоград | Турнир обсчитан | Ссылка |
7 | Чемпионат “Бейкер стрит” по блицу | 15.02.20 | 15.02.20 | опен | 3+2 | Волгоград, ул. Космонавтов, 34 ШК “Гамбит” | ШК Гамбит Волгоград | Турнир обсчитан | Ссылка |
8 | Весенняя капель-блиц | 29.02.20 | 29.02.20 | 2007-2012 2010 г.р. и моложе |
5+3 | Волгоград, ул. Советская, д.28 | Городской шахматный центр | Документы не получены | Ссылка |
9 | Чемпионат Волгоградской области по шахматам среди мужчин и женщин | 22.02.20 | 01.03.20 | 2008 г.р. и старше | 60+30 | Волгоград, ул. Чуйкова, д.43 | ВРОО ФШВО | Документы не получены | Ссылка |
10 | Весенняя капель – классика | 22.02.20 | 22.03.20 | 2007-2012, 2010 и моложе | 45+30 | Волгоград, ул. Советская, д.28 | Городской шахматный центр | Документы не получены | Ссылка |
11 | Командный чемпионат г. Камышина по блицу | 23.02.20 | 23.02.20 | опен | 3+2 | Камышин, пр-д Феоктистова, 12а | СШ №3 Камышин | Документы не получены | Ссылка |
Март 2020
№ | Название турнира | Дата начала | Дата окончания | Возрастные группы | Контроль времени | Место проведения | Организатор | Статус отчета о соревновании | Положение |
1 | Этап детского Кубка России “Кубок Победы” | 03.03.20 | 09.03.20 | 2012-2015, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 | группа 2012-2015 60+30, остальные 90+30 | Волгоград, ул. Чуйкова, д.73 | ФШР, ВРОО ФШВО | Документы не получены | Ссылка |
2 | Чемпионат г. Волжского по шахматам (дисциплина блиц) среди мужчин и женщин | 15.03.20 | 15.03.20 | 2008 и старше | 3+2 | Волжский, ул. Карбышева, 40 | ВРОО ФШВО | Документы не получены | Ссылка |
3 | Первенство г. Камышина по шахматам | 14.03.20 | 21.03.20 | 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004 | 60+10 | Камышин, пр-д Феоктистова, 12а | СШ №3 Камышин | Документы не получены | Ссылка |
4 | Великая пешка-группа А | 21.03.20 | 22.03.20. | команды 2006 и моложе | 10+5 | Волжский, ул. Карбышева, 40 | ВРОО ФШВО | Документы не получены | Ссылка |
5 | Чемпионат Южного федерального округа по шахматам среди женщин | 18.03.20 | 28.03.20 | 2008 и старше | 90+30 | Краснослободск, ул. Турбазы, д.7 | ВРОО ФШВО | Документы не получены | Ссылка |
6 | Чемпионат Южного федерального округа по быстрым шахматам среди женщин | 27.03.20 | 29.03.20 | 2008 и старше | 10+5 | Краснослободск, ул. Турбазы, д.7 | ВРОО ФШВО | Документы не получены | Ссылка |
7 | Чемпионат Южного федерального округа по блицу среди женщин | 28.03.20 | 30.03.20 | 2008 и старше | 3+2 | Краснослободск, ул. Турбазы, д.7 | ВРОО ФШВО | Документы не получены | Ссылка |
8 | 2 рейтинг турнир клуба Гамбит по быстрым шахматам | 15.03.20 | 16.03.20 | 2008-2014 рейт не выше 1200 | 10+5 | Волгоград, ул. 51-я Гвардейская, 48 СШ №40 | ШК Гамбит | Документы не получены | Ссылка |
9 | Чемпионат Бейкер-стрит по быстрым шахматам | 14.03.20 | 15.03.20 | опен | 10+5 | Волгоград, ул. Космонавтов, 34 | ШК Гамбит | Документы не получены | Ссылка |